CR80 Blank Printable alb PVC carte Size: 85,5 * 54 mm grosime: 0,76 mm sau personalizate Material: PVC, PET, PETG
CR80 PrintableBlank PVC Card alb
Dimensiune: 85,5 * 54 mm
Grosime: 0,76 mm sau personalizate
Material: PVC, PET, PETG
♦Available whiteCards de forBlank chips-uri modele:
TypeofChips | Frecvenţa | ModelNumber | Capacitate |
ContactlessChips | 125kHz | ||
ISO7815 | EM4100 / H4100 | 64 de biţi | |
EM4102 / H4102 | Biţi 65 | ||
EM4200 | 64 de biţi | ||
TK4100 | 64 de biţi | ||
EM4105 | Biţi 65 | ||
EM4305 | 512 biţi | ||
EM4450 | 1024 biti | ||
ATA5577 | 330 biţi | ||
Hitag2 | 256 octeţi | ||
Hitag S 256 | 257 octet | ||
13.56MHz | |||
ISO/IEC 1443A | S50 DE 1K MF / MF1 S50 | 1 KB | |
MF 4K S70 / MF1 S70 | 4 KB | ||
MF Plus S2K | 2 KB | ||
MF Plus S4K | 4 KB | ||
MF Ntag203 | 168 octet | ||
MF Ultrausor | 64 octet | ||
MF Ultralight c | 192 octet | ||
MF DesFire EV1 8K (MF3 IC D81) | 8 KB | ||
MF DesFire 4K (MF3 IC D40) | 4 KB | ||
MF DesFire EV1 4K (MF3 IC D41) | 4 KB | ||
SRI512 | 512 kbps | ||
ISO/IEC 15693 | I.code SLI SI2 / I.code 2 | 1 K biţi | |
I.code SLI-S | 2048 biţi | ||
I.code SLI-L | 512 biţi | ||
Eticheta-l Ti2048 | 2 K biţi | ||
Eticheta-l Ti256 | 256 K biţi | ||
860MHz-960 MHz | |||
UCODE CORINA, | 2048 biţi | ||
ISO180006Camp; EPC Gen2.0 | UCODE EPC Gen 2 | 512 biţi | |
UCODE GEN2 XL | 240 de biţi | ||
UCODE GEN2 XM | 880 biţi | ||
XRA000, XRA Gen 2, ATA5590 | |||
STRĂIN H3 | 96-480 biţi | ||
Impinj Monza3 | 96 biţi | ||
EM4324, EM4444, EM4033, EM 4133 |